第63回技能五輪全国大会が、令和7年10月17日(金)から10月20日(月)までの4日間、全国障害者技能競技大会(アビリンピック)と同時に開催されました。愛知県の愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)をメイン会場に行われ、技能五輪には全国から選抜された1,016名の選手が41の競技職種において技能を競い合いました。
本県から出場した18職種52名の選手の皆さんは、これまでの練習の成果を発揮して11職種で25名の選手が入賞し、優秀技能選手団賞も受賞することができました。入賞された選手の皆さん、おめでとうございます。また、出場された選手の皆さん大変お疲れ様でした。
| 賞 | 競技職種 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 金賞 (3名) | フライス盤 | 小代 悠太 | 日産自動車株式会社 |
| 自動車板金 | 吉田 将 | 日産自動車株式会社 | |
| 自動車工 | 高尾 翔太 | 日産自動車株式会社カスタマーサービスセンター | |
| 銀賞 (8名) | メカトロニクス(※) | 片山 椋太 / 平岡 純弥 | 日産自動車株式会社 座間事業所 |
| 平岡 純弥 | |||
| フライス盤 | 川島 友斗 | 日産自動車株式会社 | |
| 自動車板金 | 吉田 朔基 / 甲斐 優心 | いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 / 日産自動車株式会社 | |
| 甲斐 優心 | 日産自動車株式会社 | ||
| 家具 | 木村 優仁 | 有限会社秋山木工 | |
| 理容 | 村田 海空 | 株式会社玄 | |
| レストランサービス | 渡邉 裕介 | 富士屋ホテル株式会社 | |
| 銅賞 (6名) | メカトロニクス(※) | 菅原 遥都 / 道端 翔大 | 日産自動車株式会社 座間事業所 |
| 道端 翔大 | |||
| 機械製図 | 乙成 拓海 | 日産自動車株式会社 | |
| 電子機器組立て | 櫻井 友哉 | 日産自動車株式会社 | |
| 家具 | 松下 晴 | 有限会社秋山木工 | |
| 自動車工 | 鈴木 武蔵 | 日産自動車株式会社カスタマーサービスセンター | |
| 敢闘賞 (8名) | 電気溶接 | 田中 碧海 | 株式会社IHI 横浜工場 |
| 自動車板金 | 梶田 幸佑 | 日産自動車株式会社 | |
| 電子機器組立て | 石田 青聖 | 日産自動車株式会社 | |
| 家具 | 阿部 絆 | 有限会社秋山木工 | |
| 理容 | 松村 悠真 | MAXIM NAKAI hair work studio | |
| 自動車工 | 江頭 那哉 | 日産自動車株式会社カスタマーサービスセンター | |
| ウェブデザイン | 荒井 将伍 / 門脇 徹 | 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校 / 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 | |
| 門脇 徹 | 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 |
※メカトロニクス職種は2人1組の競技職種です。